その他の症例

2019年手術件数推移

2019年手術件数推移
手術内容 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
整形外科 骨折整復 2 1 1 0 4 2 1 0 1 1 0 1 14
膝蓋骨内方脱臼 2 3 4 3 1 1 3 2 2 2 0 4 27
前十字靭帯断裂(ラテラルスーチャー) 0 2 2 0 1 0 2 0 1 0 1 0 9
前十字靭帯断裂(TPLO) 3 0 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 10
骨頭切除 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7
股関節亜脱臼整復 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
肘関節脱臼整復 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
椎間板ヘルニア(胸腰部) 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 5
椎間板ヘルニア(頸部) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
椎体固定 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
下顎骨折整復 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
軟部外科 精巣摘出 8 9 14 13 5 9 6 10 3 8 14 7 106
潜在精巣摘出 1 2 0 2 1 1 0 1 1 1 2 2 14
陰嚢切除 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
卵巣子宮摘出 10 9 9 12 7 5 4 4 10 13 6 8 97
子宮蓄膿症、子宮水腫 1 0 2 3 10 5 3 3 2 1 2 2 34
子宮内膜症 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
帝王切開 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
尿道膀胱結石摘出 0 0 1 2 1 3 2 1 2 1 3 2 18
会陰尿路造瘻 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5
前立腺、膀胱摘出 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
肛門腫瘤切除 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
体表腫瘤切除 2 2 3 2 1 2 3 1 4 2 1 1 24
肥満細胞腫切除 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
胸腺腫瘤切除 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
腹腔内腫瘤摘出 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
腸管腫瘤切除 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
子宮頸部腫瘤切除 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
骨盤内腫瘤切除 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
膀胱腫瘤切除 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
結腸腫瘤切除 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
口腔内腫瘤切除 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 4
口唇腫瘤切除 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
耳道腫瘤切除 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
全耳道切除 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
鼓室胞切除 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
眼瞼腫瘤切除 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 6
乳腺腫瘍切除 1 2 2 2 1 2 3 5 3 6 3 2 32
肺葉切除 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
門脈シャント 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
乳糜胸手術(胸管結紮・心膜切除・乳糜槽切開) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
会陰ヘルニア整復 1 3 2 2 0 0 0 0 0 1 2 1 12
鼠径ヘルニア整復 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
臍ヘルニア整復 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5
消化管内異物摘出(開腹) 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 7
消化管内異物摘出(内視鏡) 1 4 1 2 3 2 2 1 0 0 0 1 17
探査的開腹 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
胆嚢摘出 4 1 1 2 3 1 2 2 1 3 1 4 25
脾臓摘出 2 1 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0 11
肝葉切除 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
SUBシステム設置 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
口腔外科 抜歯、スケーリング 8 8 8 8 9 3 9 8 4 4 3 5 77
犬歯切り 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
乳歯抜歯 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 3 1 13
含歯性嚢胞 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
その他 眼瞼フラップ 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
第三眼瞼突出整復 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5
眼瞼癒着部切除 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
鼻涙管洗浄 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
耳血腫 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
抜爪 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
骨髄穿刺 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
合計 63 57 66 64 59 39 48 46 43 56 53 52 646

 

2018年手術件数推移

2018年手術件数推移
手術内容 合計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
整形外科 骨折整復術 15 2 3 2 3 0 1 2 0 0 1 1 0
膝蓋骨脱臼整復術 15 1 1 3 0 0 1 1 0 2 2 2 2
膝蓋骨脱臼整復術(骨切り) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
膝蓋骨脱臼&前十字靭帯断裂整復術 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
前十字靭帯断裂整復術 8 0 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 0
前十字靭帯断裂整復術(TPLO) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
骨頭切除術 9 0 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 1
股関節亜脱臼整復術 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
抜スクリュー、抜ピン 20 3 1 2 4 1 1 0 2 1 1 3 1
断脚 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
椎間板ヘルニア整復術 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
椎間板ヘルニア整復術(頸部) 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
泌尿生殖器 精巣摘出術 101 8 10 11 4 9 7 5 8 6 9 15 9
潜在精巣摘出術 8 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 0 1
子宮卵巣摘出術 87 6 13 4 11 6 6 8 12 4 5 6 6
遺残卵巣摘出術 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
子宮蓄膿症(子宮水腫) 27 3 0 1 1 4 1 3 3 1 3 5 2
子宮内膜症 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
帝王切開術+子宮卵巣摘出術 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
尿道膀胱結石摘出術 8 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
猫下部尿路症候群(FUS) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
前立腺、膀胱摘出術 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
腫瘍 肛門腫瘤摘出術 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
体表腫瘤摘出術 23 3 1 2 4 1 0 3 1 1 2 4 1
腹腔内腫瘤摘出術 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
膀胱腫瘤摘出術 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
口腔内腫瘤摘出術 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
下顎腫瘤摘出術(下顎切除) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
耳道腫瘤摘出術 6 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1
眼瞼腫瘤切除術 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
乳腺腫瘍摘出術 22 2 2 0 1 3 3 4 3 1 2 1 0
腎臓摘出術 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
断尾 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
断指 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
消化器 会陰ヘルニア整復術 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
鼠経ヘルニア整復術 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
横隔膜ヘルニア整復術 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
腹壁ヘルニア整復術 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
消化管内異物除去手術 11 0 1 4 1 0 1 2 1 1 0 0 0
消化管内異物除去手術(内視鏡) 8 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1
探査的開腹 7 0 0 1 0 1 1 0 3 1 0 0 0
腹壁裂孔整復術 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
胃壁固定 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
摘便 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
胆肝膵脾 胆嚢摘出術 15 2 1 2 2 0 0 2 1 0 0 4 1
脾臓摘出術 13 0 1 1 2 0 0 2 0 2 2 2 1
肝葉切除術 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
口腔 抜歯、スケーリング 86 5 6 7 9 6 6 8 8 7 10 8 6
犬歯カット 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乳歯抜歯 16 1 1 1 1 2 0 2 3 2 1 1 1
軟口蓋切除術 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 眼瞼縫合 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
デスメ膜瘤 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
抜爪 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
前肢異物切除術 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
合計 768 48 51 46 55 40 41 53 53 31 50 57 44